北条川放水路

水位データ表示

時間 浜川地点水位(m) 分水堰水位(m) 米里水位(m) 浜川水位(m)
13:00 --- 3.18 3.40 ---
12:00 --- 3.18 3.41 ---
11:00 --- 3.18 3.40 ---
10:00 --- 3.18 3.40 ---
9:00 --- 3.18 3.40 ---
8:00 --- 3.19 3.40 ---
7:00 --- 3.19 3.43 ---
6:00 --- 3.19 3.43 ---
5:00 --- 3.19 3.43 ---
4:00 --- 3.19 3.43 ---
3:00 --- 3.19 3.43 ---
2:00 --- 3.19 3.43 ---
1:00 --- 3.19 3.43 ---
0:00 --- 3.19 3.43 ---
23:00 --- 3.19 3.43 ---
22:00 --- 3.19 3.43 ---
21:00 --- 3.20 3.43 ---
20:00 --- 3.19 3.43 ---
19:00 --- 3.19 3.43 ---
18:00 --- 3.20 3.43 ---
17:00 --- 3.19 3.43 ---
16:00 --- 3.19 3.43 ---
15:00 --- 3.20 3.43 ---
14:00 --- 3.20 3.43 ---
もどる
お問い合わせ
鳥取県中部総合事務所県土整備局
〒682-0802 鳥取県倉吉市東巌城町2
TEL:(0858)23-3216