北条川放水路

水位データ表示

時間 浜川地点水位(m) 分水堰水位(m) 米里水位(m) 浜川水位(m)
20:00 --- 3.60 3.61 ---
19:00 --- 3.58 3.59 ---
18:00 --- 3.56 3.56 ---
17:00 --- 3.55 3.53 ---
16:00 --- 3.55 3.53 ---
14:00 --- 3.54 3.51 ---
13:00 --- 3.54 3.51 ---
12:00 --- 3.54 3.51 ---
11:00 --- 3.54 3.51 ---
10:00 --- 3.54 3.51 ---
9:00 --- 3.54 3.51 ---
8:00 --- 3.54 3.51 ---
7:00 --- 3.55 3.53 ---
6:00 --- 3.54 3.53 ---
1:00 --- 3.55 3.56 ---
23:00 --- 3.55 3.56 ---
22:00 --- 3.55 3.56 ---
21:00 --- 3.55 3.56 ---
20:00 --- 3.55 測定不能 ---
19:00 --- 3.54 測定不能 ---
18:00 --- 3.53 測定不能 ---
17:00 --- 3.52 測定不能 ---
16:00 --- 3.52 測定不能 ---
15:00 --- 3.54 測定不能 ---
もどる
お問い合わせ
鳥取県中部総合事務所県土整備局
〒682-0802 鳥取県倉吉市東巌城町2
TEL:(0858)23-3216