北条川放水路

水位データ表示

時間 浜川地点水位(m) 分水堰水位(m) 米里水位(m) 浜川水位(m)
1:00 --- 3.59 3.61 ---
0:00 --- 3.59 3.61 ---
23:00 --- 3.59 3.61 ---
22:00 --- 3.59 3.61 ---
21:00 --- 3.59 3.61 ---
20:00 --- 3.57 3.59 ---
19:00 --- 3.54 3.56 ---
18:00 --- 3.53 3.53 ---
17:00 --- 3.52 3.51 ---
16:00 --- 3.52 3.51 ---
15:00 --- 3.53 3.50 ---
14:00 --- 3.53 3.50 ---
13:00 --- 3.53 3.50 ---
12:00 --- 3.54 3.50 ---
11:00 --- 3.54 3.51 ---
10:00 --- 3.53 3.50 ---
9:00 --- 3.53 3.51 ---
8:00 --- 3.53 3.51 ---
7:00 --- 3.54 3.53 ---
6:00 --- 3.54 3.54 ---
5:00 --- 3.55 3.56 ---
4:00 --- 3.55 3.56 ---
3:00 --- 3.55 3.56 ---
2:00 --- 3.55 3.56 ---
もどる
お問い合わせ
鳥取県中部総合事務所県土整備局
〒682-0802 鳥取県倉吉市東巌城町2
TEL:(0858)23-3216