北条川放水路

水位データ表示

時間 浜川地点水位(m) 分水堰水位(m) 米里水位(m) 浜川水位(m)
0:00 --- 3.20 3.45 ---
23:00 --- 3.20 3.45 ---
22:00 --- 3.21 3.45 ---
21:00 --- 3.22 3.45 ---
20:00 --- 3.22 3.45 ---
19:00 --- 3.22 3.45 ---
18:00 --- 3.23 3.45 ---
17:00 --- 3.23 3.45 ---
16:00 --- 3.24 3.48 ---
15:00 --- 3.24 3.48 ---
14:00 --- 3.25 3.48 ---
13:00 --- 3.25 3.48 ---
12:00 --- 3.27 3.48 ---
11:00 --- 3.28 3.50 ---
10:00 --- 3.29 3.51 ---
9:00 --- 3.29 3.51 ---
8:00 --- 3.30 3.51 ---
7:00 --- 3.36 3.53 ---
6:00 --- 3.38 3.56 ---
5:00 --- 3.42 3.57 ---
4:00 --- 3.46 3.61 ---
3:00 --- 3.50 3.64 ---
2:00 --- 3.54 3.70 ---
1:00 --- 3.55 3.72 ---
もどる
お問い合わせ
鳥取県中部総合事務所県土整備局
〒682-0802 鳥取県倉吉市東巌城町2
TEL:(0858)23-3216